Quantitativo de estagiários


Ano/Mês de referência Total Nível superior Nível médio Não informado
2026-06 1098 1009 89 0
2026-05 1114 1030 84 0
2026-04 1131 1063 68 0
2026-03 1120 1058 62 0
2026-02 1117 1059 58 0
2026-01 1032 994 38 0
2025-12 1186 1094 92 0
2025-11 1197 1106 91 0
2025-10 1176 1085 91 0
2025-09 1146 1056 90 0
2025-08 1152 1068 84 0
2025-07 1157 1072 85 0
2025-06 1162 1078 84 0
2025-05 1003 917 86 0
2025-04 1053 962 91 0
2025-03 1071 988 83 0
2025-02 1105 1032 73 0
2025-01 1069 1029 40 0
2024-12 1150 1083 67 0
2024-11 1182 1089 93 0
2024-10 1162 1068 94 0
2024-09 1120 1033 87 0
2024-08 1080 997 83 0
2024-07 1054 974 80 0
2024-06 1003 921 82 0
2024-05 1038 957 81 0
2024-04 1038 964 74 0
2024-03 1075 1000 75 0
2024-02 1082 1017 65 0
2024-01 1045 994 51 0
2023-12 1072 1013 59 0
2023-11 1118 1032 86 0
2023-10 1048 968 80 0
2023-09 993 921 72 0
2023-08 890 818 72 0
2023-07 817 749 68 0
2023-06 884 816 68 0
2023-05 904 847 57 0
2023-04 914 865 49 0
2023-03 939 888 51 0
2023-02 889 837 52 0
2023-01 870 823 47 0
2022-12 923 851 72 0
2022-11 969 889 80 0
2022-10 973 898 75 0
2022-09 909 836 73 0
2022-08 735 664 71 0
2022-07 747 674 73 0
2022-06 843 767 76 0
2022-05 871 791 80 0
2022-04 892 811 81 0
2022-03 874 795 79 0
2022-02 930 849 81 0
2022-01 907 828 79 0
2021-12 1066 923 143 0
2021-11 1045 875 170 0
2021-10 1056 884 172 0
2021-09 1010 842 168 0
2021-08 999 844 155 0
2021-07 942 805 137 0
2021-06 1008 890 118 0
2021-05 1072 953 119 0
2021-04 1126 1007 119 0
2021-03 1073 959 114 0
2021-02 1028 933 95 0
2021-01 962 898 64 0
2020-12 1226 1020 206 0
2020-11 1170 920 250 0
2020-10 1047 794 253 0
2020-09 1102 842 260 0
2020-08 1155 892 263 0
2020-07 1192 929 263 0
2020-06 1249 982 267 0
2020-05 1289 1018 271 0
2020-04 1311 1040 271 0
2020-03 1337 1066 271 0
2020-02 1167 993 174 0
2020-01 1167 993 174 0
2019-12 1896 1211 685 0
2019-11 1822 1137 685 0
2019-10 1877 1183 694 0
2019-09 1969 1256 713 0
2019-08 1968 1248 720 0
2019-07 1969 1241 728 0
2019-06 1995 1256 739 0
2019-05 1970 1243 727 0
2019-04 1959 1243 716 0
2019-03 1842 1190 652 0
2019-02 1729 1169 560 0
2019-01 1416 1090 326 0
2018-12 1990 1240 750 0
2018-11 2021 1270 751 0
2018-10 1990 1267 723 0
2018-09 1945 1251 694 0
2018-08 1916 1212 704 0
2018-07 1943 1221 722 0
2018-06 2070 1331 739 0
2018-05 2010 1294 716 0
2018-04 2022 1300 722 0
2018-03 2022 1305 717 0
2018-02 2041 1325 716 0
2018-01 2017 1327 690 0

Dados de 29/07/2026, 14:10:04