Carregando dados referentes aos cargos efetivos...


Quadro 1

Quantitativo de cargos efetivos do Quadro de pessoal da Justiça do Distrito Federal, após enquadramento - Portaria GPR N. 669/2007.

Data de referência: 28/07/2026.

Cargos de nível superior - Analista Judiciário
Código Carreira Área Especialidade Criados Providos Vagos
ANA057 ANALISTA JUDICIARIO APOIO ESPECIALIZADO POLICIA JUDICIAL * 3 3 0
ANA001 ANALISTA JUDICIÁRIO ADMINISTRATIVA SEM ESPECIALIDADE 90 90 0
ANA009 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO CONTABILIDADE 29 28 1
ANA010 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO MEDICINA 7 7 0
ANA012 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO ARQUITETURA 6 6 0
ANA013 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA 5 5 0
ANA014 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO SERVIÇO SOCIAL 74 70 4
ANA015 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO PSICOLOGIA 103 102 1
ANA016 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO BIBLIOTECONOMIA 12 12 0
ANA017 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO ARQUIVOLOGIA 14 14 0
ANA018 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO ENFERMAGEM 10 10 0
ANA019 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO ENGENHARIA MECÂNICA 4 4 0
ANA020 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO ENGENHARIA CIVIL 7 7 0
ANA021 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO ENGENHARIA ELÉTRICA 6 6 0
ANA024 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO ADMINISTRAÇÃO 16 16 0
ANA025 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO PEDAGOGIA 8 8 0
ANA027 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO TAQUIGRAFIA 22 22 0
ANA028 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO MEDICINA-PSIQUIATRIA 11 11 0
ANA029 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO ANÁLISE DE SISTEMAS 83 82 1
ANA030 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO MEDICINA-CARDIOLOGIA 3 3 0
ANA031 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO MEDICINA-NEUROLOGIA 2 2 0
ANA032 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO MEDICINA-DERMATOLOGIA 2 2 0
ANA033 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO MEDICINA-GASTROENT/HEPATOLOG 1 1 0
ANA034 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO MEDICINA-GERIATRIA 1 1 0
ANA035 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO MEDICINA-OFTALMOLOGIA 1 1 0
ANA036 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO MEDICINA-ORTOPEDIA/TRAUMATOLOG 1 1 0
ANA038 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO MEDICINA-PEDIATRIA 5 5 0
ANA039 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO MEDICINA-ENDOCRINOLOGIA 1 1 0
ANA040 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO MEDICINA-MEDICINA DO TRABALHO 6 5 1
ANA041 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA-DENTÍSTICA 11 11 0
ANA042 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA-ODONTOPEDIATRIA 5 5 0
ANA043 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA-PERIODONTIA 8 8 0
ANA044 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO NUTRIÇÃO 1 1 0
ANA045 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO FISIOTERAPIA 2 2 0
ANA046 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO CONTROLE INTERNO 3 3 0
ANA047 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO MEDICINA-CLÍNICA MÉDICA 18 17 1
ANA048 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO ESTATÍSTICA 9 9 0
ANA049 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO MEDICINA-GINECOLOGIA/OBSTETR. 4 4 0
ANA052 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO SUPORTE EM TECNOLOG INFORMACAO 21 21 0
ANA054 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO ANALISE DE DADOS 10 9 1
ANA055 ANALISTA JUDICIÁRIO APOIO ESPECIALIZADO SEGURANCA DA INFORMACAO 8 8 0
ANA023 ANALISTA JUDICIÁRIO JUDICIARIA SEM ESPECIALIDADE 1.630 1.624 6
ANA050 ANALISTA JUDICIÁRIO JUDICIARIA OFICIAL DE JUSTICA AVAL. FEDER 588 518 70
TOTAL GERAL 2.851 2.765 86
*Conforme art. 4º da Portaria GPR n.669/2007, esses cargos, à medida que vagarem, ficarão automaticamente alterados para o cargo de Analista Judiciário, cuja Área e Especialidade serão designadas de acordo com a conveniência da Administração.